| TRIPLE (3 pers.) |
QUADRUPLE (4 pers.) |
FAMILIALE (5 pers.) |
COMMUNICANTE (2 chambres) |
|
| PALMA | ||||
| CM Del Mar 3* AI | 3ad poss | - | - | - |
| CM Roc Las Rocas 3* AI | 3ad poss | 2ad + 2enf | 5ad ou 4ad + 2enf | - |
| CM Roc Carolina 3* AI | 3ad poss | - | - | oui |
| Samoa 3* AI | 3ad poss | 3ad + 1enf | - | oui |
| Roc Illetas 4* DP | 3ad poss | - | - | - |
| Delfin Playa 4* DP | 3ad poss | 3ad +1enf | - | - |
| TRIPLE (3 pers.) |
QUADRUPLE (4 pers.) |
FAMILIALE (5 pers.) |
COMMUNICANTE (2 chambres) |
|
| ATHÈNES | ||||
| Mare Nostrum 4* DP | 3ad poss | 2ad + 2enf | - | oui |
| Olympic Star 3* AI | 3ad poss | 2ad + 2enf | - | - |
| RHODES | ||||
| Blue Bay 4* AI | 3ad poss | 2ad + 2enf | - | - |
| Ixian Grand 5* DP | 3ad poss | - | - | - |
| Electra Palace 5* AI | 3ad poss | - | - | - |
| Capsis 5* DP | 3ad poss | - | - | oui |
| HÉRAKLION | ||||
| CM Athina Palace 5* AI | 3ad poss | 2ad + 2enf | 3ad + 2enf | - |
| CM Marina Beach 4* AI | 3ad poss | 2ad + 2enf | - | - |
| HM Rethymno Palace 5* AI | 3ad poss | 2ad + 2enf | - | oui |
| Xenia Helios 3* DP | 3ad poss | - | - | - |
| Rithymna Beach 5* DP | 3ad poss | 2ad + 2enf | - | - |
| Themis Beach 3* DP | 2ad + 2enf | - | - | - |
| TRIPLE (3 pers.) |
QUADRUPLE (4 pers.) |
FAMILIALE (5 pers.) |
COMMUNICANTE (2 chambres) |
|
| TUNIS/MONASTIR | ||||
| CM Tropicana 3* AI | 2ad + 1enf | 2ad + 2enf | 2ad + 3enf | oui |
| CM Hammamet Beach 3* AI | 3ad poss | 4ad poss | - | oui |
| CM Président 3* AI | 3ad poss | 3ad + 1enf | - | oui |
| CM Le Village 3* AI | 3ad poss | 3ad + 1enf | - | oui |
| Hammamet Regency 4* DP | 3ad poss | - | - | - |
| Royal Miramar 4* DP | 3ad poss | - | - | - |
| Sofitel Safir Palace 5* DP | 2ad + 1enf | - | - | - |
| Solaria Iberostar 5* DP | 3ad poss | - | - | oui |
| CC Palm Beach Ham. 4* AI | 2ad + 1enf | - | - | - |
| DJERBA | ||||
| CM Dahlia 3* DP | 3ad poss | 4ad poss | 5ad poss | oui |
| CM Narjess 3* AI | 2ad + 1enf | 2ad + 2enf | 2ad + 3enf | oui |
| CM Zahra 3* AI | 3ad poss | - | 5ad poss | oui |
| CM Yasmine 3* AI | 3ad poss | - | - | oui |
| HM El Manara 3* DP | 3ad poss | 4ad poss | 5ad ou 6ad poss | - |
| CC Palm Beach Dje. 4* AI | 2ad + 1enf | 2ad + 2enf | - | oui |
| Yadis 5* BB | 3ad poss | - | - | oui |
| Sofitel Palm Beach 5* DP | 2ad + 1enf | - | - | - |
| TABARKA | ||||
| Tabarka Beach 5* DP | 3ad poss | - | - | - |
| TRIPLE (3 pers.) |
QUADRUPLE (4 pers.) |
FAMILIALE (5 pers.) |
COMMUNICANTE (2 chambres) |
|
| MARRAKECH | ||||
| CM Madina 4* AI | 3ad | 3ad + 1enf | - | oui |
| HM Le Marrakech 4* DP | 2ad + 1enf | - | - | oui |
| Sahara Inn 3* DPI | 2ad + 1enf | - | - | - |
| Ryad Mogador Menara 5* BB | 3ad poss | - | - | oui |
| Mansour Eddhabi 5* BB | 3ad poss | - | - | - |
| Kenzi Farah 5* BB | 2ad + 1enf | - | - | - |
| Ryad Mogador Agdal 5* BB | 2ad + 1enf | - | - | oui |
| CC Palmariva 4* AI | 2ad + 1enf | - | - | - |
| Sofitel 5* BB | - | - | - | - |
| AGADIR | ||||
| CM La Kasbah 4* AI | 2ad + 1enf | - | - | selon demande |
| Oasis 3* DP | 2ad + 1enf | - | - | oui |
| Ramada Almohades 4* DP | 2ad + 1enf | - | - | - |
| Amadil Beach 4* DP | 3ad poss | - | - | oui |
| Kenzi Europa 5* AI | 2ad + 1enf | - | - | - |
| Sofitel 5* BB | 2ad + 1enf | - | - | oui |
| FÈS | ||||
| Crown Palace 5* DP | 2ad + 1enf | - | - | oui |
| TRIPLE (3 pers.) |
QUADRUPLE (4 pers.) |
FAMILIALE (5 pers.) |
COMMUNICANTE (2 chambres) |
|
| IZMIR | ||||
| Atlantis 3* AI | 3ad poss | - | - | - |
| Palm 4* DP | 3ad poss | 4ad poss | - | - |
| Asa 4* AI | 2ad + 1enf | 4ad poss | - | - |
| Cactus Paradise 4* AI | 3ad poss | 4ad poss | 4ad + 1enf | - |
| Yali - Hôtel 5* AI | 3ad poss | - | - | - |
| Yali - Bungalow 5* AI | 3ad poss | 4ad poss | 4ad + 1enf | - |
| Marti Beach 4* AI | 3ad poss | 4ad poss | - | - |
| BODRUM | ||||
| CM Rexene 4* AI | 3ad poss | 4ad poss | 4ad + 1enf | - |
| HM Mandarin 4* AI | 3ad poss | 4ad poss | - | oui |
| Bantur 3* DP | 2ad + 1enf | - | - | - |
| Baia * 5* AI | 3ad poss | - | - | - |
| Samara ** 5* AI | 3ad poss | 4ad poss | - | oui |
| ANTALYA | ||||
| CM Kimeros Hôtel 5* AI | 3ad poss | 2ad + 2enf | - | - |
| CM Kimeros Village 5* AI | 3ad poss | 2ad + 2enf | 3ad + 2enf | - |
| HM Kemer (Gelidonya) 4* DP / AI | 3ad poss | - | - | - |
| Otium Zeynep 5* AI | 2ad + 1enf | 2ad + 2enf | - | oui |
| Blue Collection (Sillyum Golf) 5* AI | 3ad poss | - | - | oui |
| Blue Collection Village (Marek Villas) 5* AI | 2ad + 1enf | - | - | oui |
| Letoonia Golf - Bungalow 5* AI | 3ad poss | 3ad + 1enf | - | - |
| Letoonia Golf - Hôtel 5* AI | 2ad + 1enf | - | - | - |
| TRIPLE (3 pers.) |
QUADRUPLE (4 pers.) |
FAMILIALE (5 pers.) |
COMMUNICANTE (2 chambres) |
|
| LOUXOR | ||||
| Steigenberger 5* DP | 2ad + 1enf | - | - | oui |
| Sofitel Karnak 5* DP | 3ad poss | - | - | - |
| HURGHADA | ||||
| CM Hurghada 4* AI | 3ad poss | 3ad + 1enf | 3ad + 2enf | oui |
| Pyramisa Beach 4* AI | 3ad poss | - | - | - |
| Mövenpick 5* DP | 3ad poss | - | - | oui |
Types de chambres :
|
Légende :
|
|
||