| TRIPLE (3 pers.) |
QUADRUPLE (4 pers.) |
FAMILIALE (5 à 6 pers.) |
COMM. (2 chambres) |
VUE MER | |
| OLBIA | |||||
| CM Sporting 4* | 3ad poss | 4ad poss | - | - | - |
| CM Sardegna 4* | 3ad poss | 2ad + 2enf | 4ad poss (4 maxi) |
- | - |
| COSY Grande Baia 4* | 3ad poss | 4ad poss | 4 ad + 2 enf | - | - |
| Baia del Porto 4* | 3ad poss | 4ad poss | - | - | - |
| Baia dei Mori 4* | 3ad poss | 2ad + 2 enf | - | - | - |
| TRIPLE (3 pers.) |
QUADRUPLE (4 pers.) |
FAMILIALE (5 à 6 pers.) |
COMM. (2 chambres) |
VUE MER | |
| PALMA | |||||
| CM Roc Carolina 3* | 3ad poss | - | - | oui | oui |
| CM Del Mar 3* | 3ad poss | 4ad poss | - | - | - |
| CM Roc Las Rocas 3* | 3ad poss | 3ad + 1enf | 5ad + 1enf | - | oui |
| Beverly Playa 3* | 3ad poss | - | - | oui | - |
| Samoa 3* | 3ad poss | 3ad + 1enf | - | oui | - |
| Cala Ferrera 3* | 3ad poss | 3ad + 1enf | - | - | - |
| Delfin Playa 4* | 3ad poss | 3ad + 1enf | - | - | - |
| Roc Illetas Playa 4* | 3ad poss | - | - | - | oui |
| MALAGA | |||||
| CM Marbella 4* - Partie Hôtel | 3ad poss | 4ad poss | 4ad poss | - | oui |
| CM Marbella 4* - Partie Village | 3ad poss | 4ad poss | - | oui | - |
| VIK Gran Hotel 4* | 3ad poss | - | - | oui | - |
| Pueblo Camino Real 4* |
3ad poss | 4ad poss | - | - | - |
| TRIPLE (3 pers.) |
QUADRUPLE (4 pers.) |
FAMILIALE (5 à 6 pers.) |
COMM. (2 chambres) |
VUE MER | |
| HÉRAKLION | |||||
| CM Marina Beach 4* | 3ad poss | 2ad + 2enf | - | - | oui |
| CM Athina Palace 5* | 3ad poss | 3ad + 1enf | 3ad + 2enf | - | oui |
| COSY Rethymno Palace 5* | 3ad poss | 2ad + 2enf | - | oui | oui |
| Golden Star 4* | 3ad poss | 3ad + 1enf | - | - | oui |
| Rithymna Beach 5* | 3ad poss | - | - | - | oui |
| Elounda Village 5* | 3ad poss | - | - | - | oui |
| CORFOU | |||||
| CM Corfou 4* | 3ad poss | 3ad + 1enf | - | - | - |
| Marbella Beach 5* | 2ad + 1enf | - | - | - | oui |
| Apollo Beach 5* | 3ad poss | - | - | - | - |
| RHODES | |||||
| CM Rhodes Lindos 4* | 3ad poss | 3ad + 1enf (club) 4ad poss (village) |
- | - | - |
| Rodos Palace 5* | 3ad poss | - | - | - | oui |
| La Marquise 5* | 3ad poss | - | - | - | - |
| Electra Palace 5* | 3ad poss | 2ad + 2enf | - | - | - |
| Levante Beach 5* | 3ad poss | 4ad poss | - | - | - |
| THESSALONIQUE | |||||
| Olympian Bay 4* | 3ad poss | 4ad poss | - | oui | - |
| Dion Palace 4* | 3ad poss | - | - | - | oui |
| ATHÈNES | |||||
| Mare Nostrum 4* | 3ad poss | 2ad + 2enf | - | - | oui |
| Olympic Star 3* | 3ad poss | 2ad + 2enf | - | - | - |
| Golden Coast 4* | 3ad poss | - | - | - | - |
| TRIPLE (3 pers.) |
QUADRUPLE (4 pers.) |
FAMILIALE (5 à 6 pers.) |
COMM. (2 chambres) |
VUE MER | |
| DJERBA | |||||
| CM Yasmine 3* | 3ad poss | - | - | oui | - |
| CM Zahra 3* | 3ad poss | - | 2ad + 3enf | oui(1) | oui |
| CM Narjess 3* | 3ad poss | 2ad + 2enf | - | oui(1) | oui |
| CM Dahlia 3* | 3ad poss | 2ad + 2enf | 2ad + 3enf | oui | - |
| COSY Palm Beach 4* | 3ad poss | 2ad + 2enf | - | oui | oui |
| Yadis 5* | 2ad + 1enf | - | - | - | - |
| Yadis Impérial 5* | 3ad poss | 2ad + 2enf | - | - | - |
| TUNIS/MONASTIR | |||||
| CM Hammamet Beach 3* | 3ad poss | 4ad poss | 5ad poss | oui | oui |
| CM Tropicana 3* | 2ad + 1enf | 4ad poss | 2ad + 3enf | oui | oui |
| Sahara Beach 3* | 3ad poss | - | - | - | - |
| Marillia 4* | 3ad poss | 2ad + 2enf | - | - | oui |
| Regency 4* | 3ad poss | 4ad poss | - | - | - |
| Caribbean World 4* | 3ad poss | 4ad poss | - | - | - |
| Saphir Palace Iberostar 5* | 2ad + 1enf | - | - | - | oui |
| Solaria Iberostar 5* | 3ad poss | - | - | - | oui |
| Mövenpick Sousse 5* | 3ad poss | - | - | - | oui |
| TRIPLE (3 pers.) |
QUADRUPLE (4 pers.) |
FAMILIALE (5 à 6 pers.) |
COMM. (2 chambres) |
VUE MER | |
| MARRAKECH | |||||
| CM Madina 4* | 3ad poss | 3ad + 1enf | - | oui | - |
| COSY Dar Atlas 4* | 3ad poss | 3ad + 1enf | - | oui | - |
| Le Marrakech 4* | 2ad + 1enf | - | - | oui | - |
| Ryad Mogador Kasbah 4* | 3ad poss | - | - | - | - |
| Ryad Mogador Agdal 5* |
3ad poss | - | - | - | - |
| Ryad Mogador Ménara 5* | 3ad poss | - | - | - | - |
| Atlas Asni 4* | 3ad poss | - | - | - | - |
| Kenzi Farah 5* | 2ad + 1enf | - | - | oui | - |
| Sofitel 5* | - | - | - | - | - |
| AGADIR | |||||
| CM Agadir 4* | 2ad + 1enf | 2ad + 2enf | - | - | - |
| Atlas Amadil Beach 4* | 3ad poss | - | - | - | oui |
| Oasis 3* | 2ad + 1enf | - | - | - | - |
| Kenzi Europa 4* | 2ad + 1enf | - | - | - | - |
| Sofitel 5* | 2ad + 1enf | - | - | - | - |
| Sofitel Thalassa 5* | 2ad + 1enf | - | - | - | oui(1) |
| ESSAOUIRA | |||||
| Ryad Mogador 4* | 2ad + 1enf | - | - | - | - |
| Riad Al Madina charme | 2ad + 1enf | - | - | - | - |
| Atlas 5* | 3ad poss | - | - | - | oui |
| M Gallery 5* | 2ad + 1enf | - | - | - | - |
| TRIPLE (3 pers.) |
QUADRUPLE (4 pers.) |
FAMILIALE (5 à 6 pers.) |
COMM. (2 chambres) |
VUE MER | |
| ANTALYA | |||||
| CM Kimeros Village 5* |
3ad poss | 2ad + 2enf | 3ad + 2enf | - | - |
| COSY Kimeros Hôtel 5* |
3ad poss | - | - | - | oui |
| Gelidonya 4* | 3ad poss | - | - | - | - |
| Ulusoy Kemer 5* | 3ad poss | - | 3ad + 2enf | - | - |
| Champion 5* | 2ad + 1enf | 2ad + 2enf | 4ad poss (4 maxi) |
- | - |
| Letoonia Golf 5* | 3ad poss | 3ad + 1enf(1) | - | - | - |
| BODRUM | |||||
| CM Rexene 4* | 3ad poss | 3ad + 1enf | 4ad poss (4 maxi) |
- | oui |
| COSY Mirage 4* | 3ad poss | 4ad poss | 4ad + 1enf | - | - |
| COSY Light House 4* | 3ad poss | 4ad poss | 4ad + 1enf | oui | oui |
| Bantur 3* | 2ad + 1enf | - | - | - | - |
| Comca charme | 3ad poss | 4ad poss | - | - | - |
| Mandarin 4* | 3ad poss | 4ad poss | - | - | - |
| Samara 5* | 3ad poss | 4ad poss | 4ad + 1enf | - | - |
| IZMIR | |||||
| CM Yali 5* | 3ad poss | 4ad poss | 4ad + 1enf | - | oui |
| Cactus Paradise 4* | 3ad poss | 2ad + 2enf | 4ad + 1enf | - | oui |
| Atlantis 4* | 3ad poss | 2ad + 2enf | - | - | - |
| Palm Hôtel 4* | 3ad poss | 2ad + 2enf | - | - | - |
| Marti Beach 4* | 3ad poss | 4ad poss | - | - | - |
| Surmeli Ephèse 5* | 3ad poss | - | - | - | oui |
| ISTANBUL | |||||
| Armada charme | 3ad poss | - | - | - | - |
| Grand Ant 3* | 3ad poss | - | - | - | - |
| Antik 4* | 3ad poss | - | - | - | - |
| Klas 4* | 3ad poss | - | - | - | - |
| TRIPLE (3 pers.) |
QUADRUPLE (4 pers.) |
FAMILIALE (5 à 6 pers.) |
COMM. (2 chambres) |
VUE MER | |
| TABA | |||||
| CM Taba 4* | 3ad poss | 4ad poss | - | - | oui (1) |
| Radisson Blu 5* | 3ad poss | 2ad + 2enf | - | - | oui |
| Sonesta 5* | 3ad poss | 2ad + 2enf | - | - | oui |
| Intercontinental 5* | 3ad poss | 2ad + 2enf | - | - | oui |
| Marriott 5* | 3ad poss | 2ad + 2enf | - | - | oui |
| HURGHADA | |||||
| CM Hurghada 4* | 3ad poss | 3ad + 1enf | 3ad + 2enf | oui | oui |
| Tropitel 5* | 3ad poss | - | - | - | - |
| TRIPLE (3 pers.) |
QUADRUPLE (4 pers.) |
FAMILIALE (5 à 6 pers.) |
COMM. (2 chambres) |
VUE MER | |
| PATTAYA | |||||
| Mercure 3* sup | 3ad poss | - | - | - | - |
| Grand Jomtien 3* | 3ad poss | - | - | - | - |
| Asia Pattaya 4* | 3ad poss | - | - | - | oui |
| Pullman G 4* sup | 3ad poss | - | - | - | - |
| Siam Bayshore 4* | 3ad poss | - | - | - | - |
| TRIPLE (3 pers.) |
QUADRUPLE (4 pers.) |
FAMILIALE (5 à 6 pers.) |
COMM. (2 chambres) |
VUE MER | |
| PUNTA CANA | |||||
| CM Tropical Punta Cana 4* |
3ad poss | 4ad poss | 3ad + 2enf | - | - |
| Bavaro Princess 5* | 3ad poss | 3ad + 1enf | - | - | - |
| Natura Park 4* | 3ad poss | - | - | - | - |
| Dreams Resort 5* | 3ad poss | - | - | - | - |
| RIU Palace Macao 5* | 3ad poss | - | - | - | - |
| TRIPLE (3 pers.) |
QUADRUPLE (4 pers.) |
FAMILIALE |
COMM. (2 chambres) |
VUE MER | |
| MAHEBOURG | |||||
| CM Mauritius 4* | 3ad poss | 4ad poss | - | - | oui |
| Gold Beach 3* | 2ad + 1enf | 2ad + 2enf | - | - | - |
| Maritim 5* | 3ad poss | 2ad + 2enf | - | - | - |
| Méridien 4* sup | 3ad poss | 3ad + 1enf | - | - | - |
| Pointe Villas Résidence | |||||
| Studio : max 2ad + 1enf | - | - | |||
| Duplex : max 4 pers./4ad poss | - | - | |||
| Bungalow : max 6 pers./6ad poss | - | - | |||
| Grand Bay Suites Résidence | Appartement : max 3ad ou 2ad + 2enf | - | - | ||
| Mon Choisy Résidence | Studio : max 2ad | - | - | ||
Types de chambres :
|
Légende :
|
||