| TRIPLE (3 pers.) |
QUADRUPLE (4 pers.) |
FAMILIALE (5 à 6 pers.) |
COMMUNICANTES (2 chambres) |
|
| PATTAYA | ||||
| Mercure 3* sup | 3ad poss | - | - | oui |
| Grand Jomtien 3* | 3ad poss | - | - | oui |
| Asia Pattaya 4* | 3ad poss | - | - | - |
| Pullman G 4* sup | 3ad poss | - | - | oui |
| Siam Bayshore 4* | 3ad poss | - | - | - |
| TRIPLE (3 pers.) |
QUADRUPLE (4 pers.) |
FAMILIALE (5 à 6 pers.) |
COMMUNICANTES (2 chambres) |
|
| PUNTA CANA | ||||
| CM Tropical Punta Cana 4* | 3ad poss | 4ad poss | 3ad + 2enf | - |
| Bavaro Princess 5* | 3ad poss | 3ad + 1enf(1) | - | - |
| Natura Park 4* | 3ad poss | - | - | - |
| Dreams Resort 5* | 3ad poss | - | - | - |
| RIU Palace Macao 5* | 3ad poss | - | - | - |
| TRIPLE (3 pers.) |
QUADRUPLE (4 pers.) |
FAMILIALE |
COMMUNICANTES (2 chambres) |
|
| MAHEBOURG | ||||
| CM Mauritius 4* | 3ad poss | 4ad poss | - | - |
| Gold Beach 3* | 2ad + 1enf | 2ad + 2enf | - | - |
| Maritim 5* | 3ad poss | 2ad + 2enf(1) | - | - |
| Pointe Villas Résidence | ||||
| Studio : max 2ad + 1enf | ||||
| Duplex : max 4 pers./4ad poss | ||||
| Bungalow : max 6 pers./6ad poss | ||||
| Grand Bay Suites Résidence | Appartement : max 3ad ou 2ad + 2enf | |||
| Mon Choisy Résidence | Studio : max 2ad | |||
| TRIPLE (3 pers.) |
QUADRUPLE (4 pers.) |
FAMILIALE (5 à 6 pers.) |
COMMUNICANTES (2 chambres) |
|
| TABA | ||||
| CM Taba 4* | 3ad poss(1) | 4ad poss | - | - |
| Radisson Blu 5* | 3ad poss | 2ad + 2enf | - | oui |
| Sonesta 5* | 3ad poss | 3ad + 1enf | - | - |
| Intercontinental 5* | 3ad poss | 2ad + 2enf | - | oui |
| Marriott 5* | 3ad poss | 2ad + 2enf | - | - |
| HURGHADA | ||||
| CM Hurghada 4* | 3ad poss | 3ad + 1enf | 3ad + 2enf | oui |
| Tropitel 5* | 3ad poss | - | - | - |
| TRIPLE (3 pers.) |
QUADRUPLE (4 pers.) |
FAMILIALE (5 à 6 pers.) |
COMMUNICANTES (2 chambres) |
|
| MARRAKECH | ||||
| CM Madina 4* | 3ad poss | 3ad + 1enf | - | oui |
| COSY Dar Atlas 4* | 3ad poss | 3ad + 1enf | - | oui |
| Le Marrakech 4* | 2ad + 1enf | - | - | oui |
| Ryad Mogador Kasbah 4* | 3ad poss | - | - | - |
| Ryad Mogador Agdal 5* | 3ad poss | - | - | oui |
| Atlas Asni 4* | 3ad poss | - | - | - |
| Albatros Garden 5* | 2ad + 1enf(1) | - | - | - |
| Kenzi Farah 5* | 2ad + 1enf | - | - | - |
| Atlas Medina & Spa 5* | 2ad + 1enf | - | - | - |
| Sofitel 5* | - | - | - | - |
| AGADIR | ||||
| CM Agadir 4* | 2ad + 1enf | 2ad + 2enf | - | - |
| Atlas Amadil Beach 4* | 3ad poss | - | - | - |
| Oasis 3* | 2ad + 1enf | - | - | oui |
| Kenzi Europa 4* | 2ad + 1enf | - | - | - |
| Sofitel 5* | 2ad + 1enf | - | - | - |
| FÈS | ||||
| Pickalbatros Royal Mirage 5* | 2ad + 1enf | - | - | - |
| Sofitel 5* | 2ad + 1enf(1) | - | - | - |
| TRIPLE (3 pers.) |
QUADRUPLE (4 pers.) |
FAMILIALE (5 à 6 pers.) |
COMMUNICANTES (2 chambres) |
|
| MALAGA | ||||
| CM Marbella 4* - Partie Hôtel | 3ad poss | 4ad poss | 4ad poss | - |
| Holiday Palace 4* | 3ad poss | 4ad poss | - | - |
| TRIPLE (3 pers.) |
QUADRUPLE (4 pers.) |
FAMILIALE (5 à 6 pers.) |
COMMUNICANTES (2 chambres) |
|
| DJERBA | ||||
| CM Dahlia 3* | 3ad poss | 2ad + 2enf | 2ad + 3enf | oui(1) |
| CM Narjess 3* | 3ad poss | 2ad + 2enf | 2ad + 3enf | oui(1) |
| Yadis 5* | 2ad + 1enf | - | - | - |
| TUNIS/MONASTIR | ||||
| Sahara Beach 3* | 3ad poss | - | - | - |
| Regency 4* | 3ad poss | 4ad poss | - | - |
| Marillia 4* | 3ad poss | 2ad + 2enf | - | - |
| Saphir Palace Iberostar 5* | 2ad + 1enf | - | - | - |
| Solaria Iberostar 5* | 3ad poss | - | - | - |
| TRIPLE (3 pers.) |
QUADRUPLE (4 pers.) |
FAMILIALE (5 à 6 pers.) |
COMMUNICANTES (2 chambres) |
|
| ANTALYA | ||||
| CM Kimeros Hôtel 5* | 3ad poss | - | - | - |
| ISTANBUL | ||||
| Armada charme | 3ad poss | - | - | - |
| Grand Ant 4* | 3ad poss | - | - | - |
| Antik 4* | 3ad poss | - | - | - |
| Klas 4* | 3ad poss | - | - | - |
Types de chambres :
|
Légende :
|
||